جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الرابعة
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | أتليتكو مدريد | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | | برشلونة | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 3 | | فياريال | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | | ريال مدريد | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | | أتليتيكو بلباو | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | | إسبانيول | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | | سيلتا فيغو | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | | ريال سوسيداد | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | | ليفانتي | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 5 |
| 10 | | غرناطة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | | ريال فالادوليد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | | فالنسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 13 | | رايو فاليكانو | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 14 | | ألميريا | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
| 15 | | إلش | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 16 | | إشبيلية | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 17 | | ريال بيتيس | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 18 | | ملقا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 19 | | خيتافي | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 20 | | أوساسونا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
No comments:
Post a Comment