جدول ترتيب الدوري الفرنسي
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | موناكو | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 17 |
| 2 | | باريس سان جيرمان | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 3 | | أولمبيك مرسيليا | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | | ليل | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | | سانت إيتيان | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 6 | | ستاد رين | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | | نيس | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 8 | | أولمبيك ليون | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | | نانت | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 10 | | ريم | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 11 | | تولوز | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 12 | | غوينغامب | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 13 | | باستيا | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 14 | | ايفيان | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 15 | | مونبلييه | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 16 | | لوريان | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 17 | | أجاكسيو | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 18 | | بوردو | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | | فالنسيان | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 20 | | سوشو | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 2 |
No comments:
Post a Comment