ترتيب البريمر ليق الدوري الانجليزي الممتاز بعد الجولة السادسة
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | أرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
2 | | توتنهام هوتسبر | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | | تشيلسي | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
4 | | ساوثهامبتون | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
5 | | مانشستر سيتي | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 |
6 | | ليفربول | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | | هال سيتي | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
8 | | إيفرتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
9 | | أستون فيلا | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
10 | | وست بروميتش ألبيون | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11 | | كارديف سيتي | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
12 | | مانشستر يونايتد | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
13 | | سوانسي سيتي | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
14 | | ستوك سيتي | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
15 | | نيوكاسل يونايتد | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
16 | | ويستهام يونايتد | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
17 | | نورويتش سيتي | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
18 | | فولهام | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
19 | | كريستال بالاس | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
20 | | سندرلاند | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
No comments:
Post a Comment