جدول ترتييب الدوري الاسباني بعد الجولة السادسة
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | برشلونة | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 18 |
| 2 | | أتليتكو مدريد | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | | ريال مدريد | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
| 4 | | فياريال | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | | إسبانيول | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 6 | | أتليتيكو بلباو | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | | فالنسيا | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 8 | | ملقا | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 9 | | ليفانتي | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 10 | | سيلتا فيغو | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 11 | | ريال سوسيداد | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 12 | | ريال بيتيس | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | | غرناطة | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 14 | | إشبيلية | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 15 | | ريال فالادوليد | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 16 | | خيتافي | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 17 | | رايو فاليكانو | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 18 | | أوساسونا | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 19 | | ألميريا | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 20 | | إلش | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
No comments:
Post a Comment