جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الرابعة
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | أرسنال | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
2 | | توتنهام هوتسبر | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 |
3 | | مانشستر سيتي | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
4 | | تشيلسي | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
5 | | ليفربول | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
6 | | إيفرتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
7 | | ساوثهامبتون | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
8 | | مانشستر يونايتد | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
9 | | سوانسي سيتي | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
10 | | ستوك سيتي | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
11 | | هال سيتي | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
12 | | نيوكاسل يونايتد | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13 | | أستون فيلا | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
14 | | وست بروميتش ألبيون | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
15 | | ويستهام يونايتد | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
16 | | كارديف سيتي | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
17 | | نورويتش سيتي | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
18 | | فولهام | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
19 | | كريستال بالاس | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
20 | | سندرلاند | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
No comments:
Post a Comment