ترتيب الدوري السعودي الجولة الثانية

| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | | الفتح | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | | الأهلي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | | النصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | | الاتحاد | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | | الرائد | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | | نجران | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 8 | | الشباب | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | | العروبة | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 10 | | التعاون | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | | الشعلة | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | | الفيصلي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 13 | | النهضة | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 14 | | الاتفاق | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
يعطيكم العافية
ReplyDelete