ترتيب الدوري الاسباني الجولة الثالثة

1 | | برشلونة | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | | أتليتكو مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
3 | | فياريال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
4 | | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
5 | | أتليتيكو بلباو | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | | إسبانيول | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | | سيلتا فيغو | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8 | | ريال سوسيداد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | | غرناطة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | | ليفانتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 4 |
11 | | ريال فالادوليد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | | فالنسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | | رايو فاليكانو | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14 | | ألميريا | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
15 | | إلش | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
16 | | إشبيلية | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
17 | | ريال بيتيس | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | | ملقا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
19 | | خيتافي | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
20 | | أوساسونا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
No comments:
Post a Comment