ترتيب الدوري الايطالي 2013 الجولة الثانية

| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | نابولي | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | | إنترناسيونالي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | | روما | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | | فيورنتينا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | | يوفنتوس | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | | أودينيزي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | | ليفورنو | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | | ميلان | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | | أتالانتا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | | تورينو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | | كالياري | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | | لاتسيو | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | | هيلاس فيرونا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | | سامبدوريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | | كييفو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 16 | | بارما | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 17 | | بولونيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 18 | | كاتانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 19 | | جنوى | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 20 | | ساسوولو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
No comments:
Post a Comment